規(guī)章制度審計(jì)動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)審計(jì)
審計(jì)動(dòng)態(tài) |

柯橋區(qū)柯東公交站等工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)結(jié)果公示

日期:2019-06-25來(lái)源:審計(jì)監(jiān)察部瀏覽次數(shù):5167 次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公示如下:
序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)單位   施工企業(yè) (項(xiàng)目經(jīng)理) 合同價(jià)(元) 送審價(jià)(元) 審定價(jià)(元) 審計(jì)事務(wù)所(主審) 備注
1 柯橋區(qū)柯東公交站工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 浙江振元建設(shè)有限公司(陳寧海) 7349415 10435840 8929773 紹興明晨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(胡海華)
2 坂湖公園區(qū)塊五配套用房 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 紹興高潔木屋建筑科技有限公司(吳金球) 98000 98000 98000 金業(yè)建工責(zé)任有限公司(嚴(yán)林江)
3 紹興市柯橋區(qū)稽山路、笛揚(yáng)路、湖西路、湖中路、湖東路、雙瀆路下穿杭甬客專橋孔工程 紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 杭州地方鐵路開(kāi)發(fā)有限公司(謝紅章) 85334359 93684491 89556259 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹)
4 興華東路道路新建工程國(guó)防光纜遷改工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 中國(guó)電信股份有限公司紹興長(zhǎng)途電信傳輸局(洪小波) 367817.5 367484 339402 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
5 G-46地塊通訊管路遷改工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 中移建設(shè)有限公司浙江分公司(王永海) 614822.83 657712 550166 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
6 中澤一期安置小區(qū)消防維修工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 303523 303523 303523 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
7  紅升小區(qū)基建接水工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 13408 11739 6200 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
8 綢緞小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 28417 23505 12909 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
9 東周小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 17447 15217 10532 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
10 東周小區(qū)基建接水(二) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 13013 13013 8379 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
11 人利體育中心安置小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 28936 27644 19875 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
12 人利體育中心安置小區(qū)基建接水(二) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 27790 25068 15631 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
13 人利安置小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 15205 13228 8907 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
14 人利安置小區(qū)基建接水工程(二) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 21603 19596 12570 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
15 陽(yáng)嘉龍安置小區(qū)遠(yuǎn)傳系統(tǒng)安裝工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 786693 749231 662143 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳)
16 雙周小區(qū)商業(yè)3#、4#樓場(chǎng)外給水工程(含消防給水設(shè)施) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司(曹德祥) 144682 150258 125962 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(阮紅芳)
17 杭甬高速柯橋出入口處給水管改造工程 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 紹興柯橋供水有限公司(曹德祥) 165455 164439 136538 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(阮紅芳)
18 柯華路信息綜合管道遷移工程 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 紹興市信息管網(wǎng)有限公司(王仁禮) 5769743.89 8235197 6206551 紹興天益基建審價(jià)有限公司(魏蝶)
如有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠局掌?天內(nèi)如實(shí)反映。
2019年6月25日
監(jiān)督電話:0575-81116697

柯橋區(qū)柯東公交站等工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)結(jié)果公示

日期:2019-06-25來(lái)源:審計(jì)監(jiān)察部瀏覽次數(shù):5167次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公示如下:
序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)單位   施工企業(yè) (項(xiàng)目經(jīng)理) 合同價(jià)(元) 送審價(jià)(元) 審定價(jià)(元) 審計(jì)事務(wù)所(主審) 備注
1 柯橋區(qū)柯東公交站工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 浙江振元建設(shè)有限公司(陳寧海) 7349415 10435840 8929773 紹興明晨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(胡海華)
2 坂湖公園區(qū)塊五配套用房 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 紹興高潔木屋建筑科技有限公司(吳金球) 98000 98000 98000 金業(yè)建工責(zé)任有限公司(嚴(yán)林江)
3 紹興市柯橋區(qū)稽山路、笛揚(yáng)路、湖西路、湖中路、湖東路、雙瀆路下穿杭甬客專橋孔工程 紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 杭州地方鐵路開(kāi)發(fā)有限公司(謝紅章) 85334359 93684491 89556259 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹)
4 興華東路道路新建工程國(guó)防光纜遷改工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 中國(guó)電信股份有限公司紹興長(zhǎng)途電信傳輸局(洪小波) 367817.5 367484 339402 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
5 G-46地塊通訊管路遷改工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 中移建設(shè)有限公司浙江分公司(王永海) 614822.83 657712 550166 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
6 中澤一期安置小區(qū)消防維修工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 303523 303523 303523 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
7  紅升小區(qū)基建接水工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 13408 11739 6200 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
8 綢緞小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 28417 23505 12909 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
9 東周小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 17447 15217 10532 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
10 東周小區(qū)基建接水(二) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 13013 13013 8379 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
11 人利體育中心安置小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 28936 27644 19875 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
12 人利體育中心安置小區(qū)基建接水(二) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 27790 25068 15631 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
13 人利安置小區(qū)基建接水 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 15205 13228 8907 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
14 人利安置小區(qū)基建接水工程(二) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 21603 19596 12570 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
15 陽(yáng)嘉龍安置小區(qū)遠(yuǎn)傳系統(tǒng)安裝工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司 786693 749231 662143 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳)
16 雙周小區(qū)商業(yè)3#、4#樓場(chǎng)外給水工程(含消防給水設(shè)施) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 紹興柯橋供水有限公司(曹德祥) 144682 150258 125962 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(阮紅芳)
17 杭甬高速柯橋出入口處給水管改造工程 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 紹興柯橋供水有限公司(曹德祥) 165455 164439 136538 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(阮紅芳)
18 柯華路信息綜合管道遷移工程 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 紹興市信息管網(wǎng)有限公司(王仁禮) 5769743.89 8235197 6206551 紹興天益基建審價(jià)有限公司(魏蝶)
如有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠局掌?天內(nèi)如實(shí)反映。
2019年6月25日
監(jiān)督電話:0575-81116697
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號(hào)
技術(shù)支持:翰臣科技