110kV中大1102線(中紡變—白馬T接點(diǎn))入地改造及架空線路改造工程等工程造價(jià)結(jié)算審核結(jié)果公示
日期:2024-01-30來(lái)源:瀏覽次數(shù):7519 次
110kV中大1102線(中紡變—白馬T接點(diǎn))入地改造及架空線路改造工程等工程造價(jià)結(jié)算審核結(jié)果公示 | ||||||||
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織結(jié)算審核,現(xiàn)將審核結(jié)果公示如下: | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) | 合同價(jià)(元) | 送審造價(jià)(元) | 審定造價(jià)(元) | 審計(jì)事務(wù)所(主審) | 備注 |
1 | 110kV中大1102線(中紡變—白馬T接點(diǎn))入地改造及架空線路改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司 | 38557387 | 38557387 | 38303302 | 華誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)有限公司(邵佳佳) | |
2 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司G-53恒華B020線電纜移位變配電項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 1061813 | 1122335 | 1093634 | 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華) | |
3 | 紹興市柯橋區(qū)中國(guó)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司玉蘭國(guó)際10KV接入電纜改接工程 | 紹興市柯橋區(qū)中國(guó)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 358799 | 331266 | 321485 | 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華) | |
4 | 橫江路及雙周路沿線路口電警抓拍設(shè)施工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 605702 | 605702 | 598894 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司(方志燕) | |
5 | 柯橋城區(qū)環(huán)境綜合整治提升改造工程(三期)-景觀改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3223633 | 3358107 | 2962117 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(魏蝶) | |
6 | 2021年度建設(shè)集團(tuán)市政園林維養(yǎng)工程(三期) | 紹興柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3508483 | 4059672 | 3451786 | 浙江廣正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(李華英) | |
7 | 會(huì)展中心周邊環(huán)境提升工程--雙瀆路(紡都路-柯袍線)改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 23190760 | 23631405 | 21039420 | 華誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)有限公司(王曉華) | |
8 | 柯橋區(qū)電商物流基地常年展-場(chǎng)外工程 | 紹興柯橋客運(yùn)中心有限公司 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 2680432 | 3049287 | 2901730 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司(郭科芳) | |
9 | 雙周路(橫江路至稽山路)、橫江路(群賢路至錢(qián)陶公路)(錢(qián)陶公路以南段)道路新建工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興城建集團(tuán)有限公司 | 33743493 | 37466150 | 33331578 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司(嚴(yán)虎榮) | |
10 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心柯橋歷史文化街區(qū)改造(一期)B-15地塊接入系統(tǒng)土建工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 209025 | 144033 | 141963 | 紹興市誠(chéng)信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司(沈頂峰) | |
11 |
2022年度建設(shè)集團(tuán)應(yīng)急處理工程(一期) |
紹興市柯橋區(qū)中國(guó)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 紹興壹佳建設(shè)有限公司 | 3475002 | 3825815 | 3733297 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
12 | 2021年度建設(shè)集團(tuán)市政園林維養(yǎng)工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興震業(yè)建設(shè)有限公司 | 3441595 | 4294999 | 3804620 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
13 | 紹興市柯橋區(qū)新恒環(huán)??萍加邢薰?30kva臨變工程 | 紹興市柯橋區(qū)新恒環(huán)??萍加邢薰? | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋分公司 | 1182117 | 1352619 | 1213553 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(陳建紅) | |
14 | 諸暨楓橋至越城區(qū)道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)聯(lián)通線路遷改 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興市分公司 | 3194695 | 3427237.73 | 2712435 | 華誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)有限公司(袁信軍) | |
15 | 柯橋區(qū)美術(shù)館裝修改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 12723569 | 14408602 | 12533727 | 浙江明業(yè)項(xiàng)目管理有限公司(王檬丹) | |
16 | 張婁村#2變線路移位工程 | 紹興市柯橋區(qū)中國(guó)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 175802 | 174745 | 163506 | 浙江華夏工程管理有限公司(樓洪進(jìn)) | |
17 | 人才公寓項(xiàng)目400KVA臨變工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 402868 | 351510 | 341064 | 浙江華夏工程管理有限公司(樓洪進(jìn)) | |
18 | 柯橋城區(qū)沙地王安置房工程智能化垃圾房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇泰翔環(huán)境科技有限公司 | 415630 | 415630 | 415630 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(楊建軍) | |
19 | 柯橋區(qū)馬鞍醫(yī)學(xué)隔離基地建設(shè)工程(新建區(qū)域134畝) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 145919257 | 165023161.72 | 145528712.76 | 華誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)有限公司(楊曉欣) | |
20 | 勝利西路柯巖收費(fèi)站進(jìn)、出匝道涉及段路燈亮化工程 | 杭紹臺(tái)高速公路柯橋區(qū)段工程建設(shè)指揮部 |
紹興建祺園林建設(shè)有限公司 |
1308314 | 1328105 | 1246913 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司(嚴(yán)虎榮) | |
21 | 北互通區(qū)域改造項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興市風(fēng)景園林建設(shè)有限公司 | 10882383 | 11832347 | 9830910 | 浙江豪圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(羅華章) | |
22 | 鏡水路南延工程項(xiàng)目第JA1標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 北京華凱交通科技有限公司 | 13329482 | 15081853 | 14854387 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司(王靖) | |
23 | 鏡水路南延工程項(xiàng)目LH1標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 嘉興市匯豐園林綠化工程有限公司 | 9223930 | 9388693 | 8152614 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司(王靖) | |
24 | 金柯橋大道104國(guó)道口輕紡城大橋維修改造工程周邊環(huán)境提升改造 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 | 2564785 | 1352558 | 1301848 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
25 | 鏡水路(群賢路-創(chuàng)意路)道路提升改造工程Ⅰ標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江海濱市政工程有限公司 | 64016218 | 65457368 | 60853956 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
26 | 鏡水路(群賢路-創(chuàng)意路)道路提升改造工程Ⅱ標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 28377963 | 28689092 | 26730999 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
27 | 杭甬高速柯橋高速出入口景觀提升改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江君威建設(shè)有限公司 | 3361685 | 3078502 | 2863823 | 浙江建友工程咨詢有限公司(劉文強(qiáng)) | |
28 | 杭州中環(huán)區(qū)域綠化苗木遷移工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 |
4681501 | 6037657 | 4342162 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司(嚴(yán)虎榮) | |
29 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司輕紡城大橋維修改造35kV東升變10kV出線遷改工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 2701816 | 2701816 | 2708752 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
30 | 104國(guó)道紹興縣柯橋段改建工程(鏡水路互通立交)A匝道工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 | 杭州地方鐵路開(kāi)發(fā)有限公司(代建單位) | 46512133 | 46512133 | 46478986 | 浙江耀信工程咨詢有限公司(周雪嬌) | |
31 | 32省道蘭亭至平水段工程兩側(cè)綠化工程 |
紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 |
浙江海濱市政工程有限公司 |
8855397 | 9730553 | 6513451 |
杭州龍發(fā)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司(金嬌嬌) |
|
如有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠局掌?天內(nèi)如實(shí)反映。 | ||||||||
監(jiān)督電話:0575-81116697 | 2024年1月30日 | |||||||