通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績

日期:2023-12-05來源:瀏覽次數(shù):9374 次

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘

筆試成績

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 備注
1 00602010101 吳*燕 財務(wù)管理 56.4 入圍
2 00602010102 吳* 財務(wù)管理 72.9 入圍
3 00602010103 王* 財務(wù)管理 70.3 入圍
4 00602010104 酈*超 財務(wù)管理 51.6
5 00602010105 何* 財務(wù)管理 54.3
6 00602010106 孫*江 工程管理1 51.9 入圍
7 00602010107 唐*榆 工程管理1 0 缺考
8 00602010108 王*炯 工程管理1 0 缺考
9 00602010109 徐*楨 工程管理2 60.7 入圍
10 00602010110 王*棋 工程管理2 58.9 入圍
11 00602010111 宋*釗 工程管理2 0 缺考
12 00602010112 潘*菲 工程成本管理(預(yù)決算) 60.4 入圍
13 00602010113 王*珊 工程成本管理(預(yù)決算) 63.5 入圍
14 00602010114 何* 工程成本管理(預(yù)決算) 0 缺考

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績

日期:2023-12-05來源:瀏覽次數(shù):9374次

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘

筆試成績

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 備注
1 00602010101 吳*燕 財務(wù)管理 56.4 入圍
2 00602010102 吳* 財務(wù)管理 72.9 入圍
3 00602010103 王* 財務(wù)管理 70.3 入圍
4 00602010104 酈*超 財務(wù)管理 51.6
5 00602010105 何* 財務(wù)管理 54.3
6 00602010106 孫*江 工程管理1 51.9 入圍
7 00602010107 唐*榆 工程管理1 0 缺考
8 00602010108 王*炯 工程管理1 0 缺考
9 00602010109 徐*楨 工程管理2 60.7 入圍
10 00602010110 王*棋 工程管理2 58.9 入圍
11 00602010111 宋*釗 工程管理2 0 缺考
12 00602010112 潘*菲 工程成本管理(預(yù)決算) 60.4 入圍
13 00602010113 王*珊 工程成本管理(預(yù)決算) 63.5 入圍
14 00602010114 何* 工程成本管理(預(yù)決算) 0 缺考

Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技